METAR EYVI 041320Z 27012KT 9999 FEW021 03/M01 Q1018 NOSIG=
METAR EYKA 041320Z 28014KT CAVOK 04/M00 Q1019=
METAR EYPA 041320Z 28005G15KT 200V340 CAVOK 03/00 Q1020=
METAR EYSA 041320Z 26014KT CAVOK 05/M01 Q1017 NOSIG=
TAF EYVI 041105Z 0412/0512 28012KT 9000 NSC
TEMPO 0412/0415 27015G25KT
PROB30
TEMPO 0419/0504 BKN005
TEMPO 0504/0509 BKN010=
TAF EYKA 041100Z 0412/0512 26014KT 9000 NSC
BECMG 0418/0420 VRB05KT 5000 BR
TEMPO 0421/0507 BKN005
BECMG 0507/0509 27010KT 8000 NSW=
TAF EYPA 041100Z 0412/0512 VRB05KT 9000 NSC
TEMPO 0500/0506 5000 BR SCT005=
TAF EYSA 041101Z 0412/0421 26016KT 9000 NSC=
NIL
NIL
NIL
Updated: 2026-03-04 13:50 UTC
Aviation forecaster on duty of Forecast and Warnings Division
Phone: +370 648 05448 or +370 648 06768
Email: amc_vilnius@meteo.lt
Oršos st. 8, LT-09300 Vilnius, Lithuania