METAR EYVI 052120Z 33007KT CAVOK 02/M01 Q1021 NOSIG=
METAR EYKA 052120Z 28007KT CAVOK 01/M01 Q1023=
METAR EYPA 052120Z 21003KT 0800 R19/1000N FZFG VV001 M01/M01 Q1024=
METAR EYSA 052120Z 29008KT CAVOK 01/M01 Q1023 NOSIG=
TAF EYVI 051700Z 0518/0618 VRB04KT 8000 NSC
TEMPO 0518/0520 30010KT
BECMG 0520/0521 5000 BR SCT003
TEMPO 0521/0524 1500 BKN002
BECMG 0600/0602 0300 FZFG VV002
BECMG 0607/0609 1500 BR OVC003
BECMG 0609/0611 5000 BKN005
BECMG 0611/0613 8000 NSW NSC=
TAF EYKA 051700Z 0518/0618 VRB04KT 8000 NSC
BECMG 0520/0522 5000 BR SCT003
TEMPO 0522/0524 1500 BKN002
BECMG 0600/0602 0300 FZFG VV002
BECMG 0607/0609 1500 BR OVC003
BECMG 0609/0611 5000 BKN005
BECMG 0611/0613 8000 NSW NSC=
TAF AMD EYPA 052130Z 0521/0618 VRB04KT 0600 FZFG VV002
TEMPO 0521/0609 1500 BR
BECMG 0609/0612 5000 BR BKN005
TEMPO 0612/0618 3000 OVC002=
TAF EYSA 052000Z 0521/0606 29010KT 5000 BR SCT005
TEMPO 0521/0524 3000 SCT002
PROB40
TEMPO 0521/0524 0600 FZFG VV002
BECMG 0600/0603 VRB04KT 1500 BKN002
TEMPO 0603/0606 0500 FZFG=
NIL
NIL
NIL
Updated: 2026-03-05 21:42 UTC
Aviation forecaster on duty of Forecast and Warnings Division
Phone: +370 648 05448 or +370 648 06768
Email: amc_vilnius@meteo.lt
Oršos st. 8, LT-09300 Vilnius, Lithuania