METAR EYVI 270620Z 16003KT 120V200 0250 R01/0325N FG VV001 05/05
Q1025 NOSIG=
METAR EYKA 270620Z 17004KT 0550 R26/0650N FG VV001 02/02 Q1024=
METAR EYPA 270620Z 16007KT 9999 BKN002 BKN024 BKN029 08/08 Q1022=
METAR EYSA 270620Z 20007KT 0450 R14L/0800N FG VV002 04/04 Q1024
NOSIG=
TAF EYVI 270505Z 2706/2806 VRB03KT 0400 FG VV002
TEMPO 2707/2709 1500 BR BKN002
BECMG 2709/2712 5000 BR SCT005
BECMG 2712/2714 8000 NSW SCT010
BECMG 2716/2718 5000 BR SCT005 BKN010
BECMG 2720/2722 SCT005 BKN015
TEMPO 2802/2806 BKN005=
TAF EYKA 270509Z 2706/2806 VRB03KT 0300 FG VV002
TEMPO 2706/2707 1500 BR BKN005
BECMG 2707/2709 8000 NSW SCT005
BECMG 2716/2718 5000 BR BKN005
TEMPO 2718/2724 0300 FG VV002=
TAF AMD EYPA 270628Z 2706/2806 18010KT 9000 BKN005 BKN015
TEMPO 2706/2712 1500 BR BKN002
PROB40 2706/2710 0600 FG VV002
TEMPO 2718/2806 0600 FG VV002=
TAF AMD EYSA 270623Z 2706/2715 20008KT 0500 FG VV002
BECMG 2707/2710 5000 BR SCT005
BECMG 2711/2713 CAVOK=
NIL
NIL
NIL
Updated: 2026-10-27 06:42 UTC
Aviation forecaster on duty of Forecast and Warnings Division
Phone: +370 648 05448 or +370 648 06768
Email: amc_vilnius@meteo.lt
Oršos st. 8, LT-09300 Vilnius, Lithuania