METAR EYVI 301120Z 34010KT 300V360 CAVOK 08/M05 Q1026 NOSIG=
METAR EYKA 301120Z 28006KT 200V320 CAVOK 08/M04 Q1027=
METAR EYPA 301120Z 21008KT 190V270 CAVOK 07/01 Q1028=
METAR EYSA 301120Z 26012KT 9999 BKN034 BKN055 09/M02 Q1026 NOSIG=
TAF EYVI 301101Z 3012/0112 27009KT 9000 BKN040
PROB30
TEMPO 3014/3021 5000 RA
BECMG 3021/3023 OVC015
TEMPO 0103/0107 BKN010
PROB40
TEMPO 0103/0107 5000 -DZ BR BKN005
BECMG 0107/0109 BKN030=
TAF EYKA 301101Z 3012/0112 VRB03KT 9000 BKN040
TEMPO 3012/3018 26014KT 5000 -RA BKN020
TEMPO 3021/0106 1500 BR BKN005=
TAF EYPA 301102Z 3012/0112 VRB04KT 9000 BKN030
TEMPO 3012/3018 24014KT
TEMPO 3020/0106 1500 BR BKN002=
TAF EYSA 301100Z 3012/3021 26011KT 9000 OVC030=
NIL
NIL
NIL
Updated: 2026-04-30 11:42 UTC
Aviation forecaster on duty of Forecast and Warnings Division
Phone: +370 648 05448 or +370 648 06768
Email: amc_vilnius@meteo.lt
Oršos st. 8, LT-09300 Vilnius, Lithuania