METAR EYVI 150850Z 02005KT 280V080 CAVOK 18/04 Q1004 NOSIG=
METAR EYKA 150850Z 12007KT 040V150 CAVOK 19/05 Q1004=
METAR EYPA 150850Z 12009KT 070V140 CAVOK 18/06 Q1003=
METAR EYSA 150850Z 11010KT 080V140 CAVOK 18/05 Q1005 NOSIG=
TAF EYVI 150500Z 1506/1606 VRB03KT 9000 NSC
TEMPO 1509/1516 BKN045=
TAF EYKA 150500Z 1506/1606 VRB05KT 9000 NSC
TEMPO 1511/1515 12010KT SCT045=
TAF EYPA 142300Z 1500/1524 VRB03KT 9000 NSC
TEMPO 1500/1505 5000 MIFG BR SCT002
BECMG 1507/1509 12010KT
TEMPO 1509/1515 SCT045CB
TEMPO 1515/1522 VRB20KT 3000 TSRA SCT015 BKN040CB
BECMG 1522/1523 VRB03KT=
TAF EYSA 150812Z 1509/1518 11010KT 9000 NSC
TEMPO 1510/1516 BKN045=
NIL
NIL
NIL
Updated: 2026-05-15 09:02 UTC
Aviation forecaster on duty of Forecast and Warnings Division
Phone: +370 648 05448 or +370 648 06768
Email: amc_vilnius@meteo.lt
Oršos st. 8, LT-09300 Vilnius, Lithuania